簡要描述:意大利HANNA(哈納)HI98331土壤電導率測定儀采用內置溫度傳感器不銹鋼電導電*(電*尺寸:114mm),無論在任何惡劣環(huán)境中,都可快速響應,得到準確的測量結果,適用于任何行業(yè)土壤電導率快速測定。
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測參數(shù) | 多參數(shù) | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環(huán)保,綜合 | 校準模式 | 自動單點識別校準,內置標準點@25℃:1413μS/cm,推薦電導標準緩沖液:HI7031 |
溫度補償 | 自動溫度補償、補償系數(shù)=2%/℃ | 適應環(huán)境 | 0℃ to 50℃(32℉ to 122℉);max 95% RH |
意大利HANNA(哈納)HI98331土壤電導率測定儀產(chǎn)品特點:
新款外觀設計,超大雙行屏幕顯示,操作便捷,自動單點【標準點@25°C:1413μS/cm,薦HI7031】識別校準,自動溫度補償,確保測量高精度數(shù)據(jù)和測量數(shù)據(jù)可靠性;
采用內置溫度傳感器不銹鋼電導電*(電*尺寸:114mm),無論在任何惡劣環(huán)境中,都可快速響應,得到準確的測量結果,適用于任何行業(yè)土壤電導率快速測定。
溫馨提示:對于比較干燥土壤樣品,在進行測量之前使用HI7051溶液可以更準確地讀取土壤樣品的電導率值
意大利HANNA(哈納)HI98331土壤電導率測定儀產(chǎn)品參數(shù):
HI98331技術參數(shù) | ||||||||
測量范圍: | 電導率-EC | 0 to 4000 μS/cm,0.00 to 4.00 mS/cm (dS/m) | ||||||
溫度-℃ | 0.0 to 50.0℃ | |||||||
解析度: | 電導率EC | 1 μS/cm、0.01mS/cm (dS/m) | ||||||
溫度-℃ | 0.1℃ | |||||||
測量精度25℃: | 電導率-EC | ±50μS/cm(0 to 2000μS/cm) | ||||||
±300μS/cm(2000 to 4000μS/cm) | ||||||||
±0.05mS/cm(0.00 to 2.00mS/cm) | ||||||||
±0.30mS/cm(2.00 to 4.00mS/cm) | ||||||||
溫度-℃ | ±1℃ | |||||||
校準模式: | 自動單點識別校準,內置標準點@25℃:1413μS/cm,推薦電導標準緩沖液:HI7031 | |||||||
EC/TDS轉換系數(shù): | 調整范圍:0.45 to 1.00 | |||||||
溫度補償 : | 自動溫度補償、補償系數(shù)=2%/℃ | |||||||
標配電*: | 內置溫度傳感器不銹鋼針式電導電*,尺寸:114mm | |||||||
電源模式: | 3VDC紐扣電池,電池型號:CR2032 | |||||||
適應環(huán)境: | 0℃ to 50℃(32℉ to 122℉);max 95% RH | |||||||
尺寸重量 : | 主機尺寸:50*196*21mm,主機重量:74g | |||||||
基礎配置 : | HI98331主機,不銹鋼針式EC電*,中英文使用說明書 |
上一產(chǎn)品:意大利HANNA哈納 HI97733氨氮便攜式光度計
下一產(chǎn)品:德國c 175系列溫濕度記錄儀