簡要描述:美國CAPINTEC CRC-77tHR觸摸屏活度計8英寸彩色VGA觸摸屏接口,易于使用,持雙電離室技術(shù)。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 分辨率 | 0.1 MBq(0.01 mCi) |
顯示值 | 核素名稱(原子符號,質(zhì)量數(shù)),標(biāo)定號 | 準(zhǔn)確度: | 優(yōu)于 ± 2% |
響應(yīng)時間 | 2 秒以內(nèi), 對于非常低活度樣品 4 到16 秒 | 測量值 | Mo-99 淋洗液, Tc-99m, Tc-99m/Mo-99 比率 |
美國CAPINTEC CRC-77tHR觸摸屏活度計產(chǎn)品簡介:
測量范圍 - 類型:自動測距; *大15 TBq(400 Ci)Tc-99m,*大4.8 TBq(130 Ci)F-18; 不推薦用于活動測量<100 uCi; 分辨率:0.1 MBq(0.01 mCi); 能量:15 keV至3 MeV。
彩色觸摸液晶屏,菜單驅(qū)動,8英寸彩色VGA觸摸屏接口,易于使用。
增強(qiáng)軟件,支持雙電離室技術(shù)。
通用,通過用戶觸摸屏接口快速輸入數(shù)據(jù),包括28個用戶可編程鍵。
流線型的質(zhì)量保證,內(nèi)置自動調(diào)零和本底扣除實現(xiàn)自動質(zhì)量控制測試和自診斷。
產(chǎn)品特點:
77tHR的*大活動量為400居里(15TBq)
抗輻射設(shè)計
8英寸彩色VGA觸摸屏
在屏幕上顯示核素名稱、編號、活動、測量單位和校準(zhǔn)編號
大字符、高可視性顯示屏
記憶中有80多種半衰期的核素
全字母數(shù)字觸摸板
內(nèi)置劑量校準(zhǔn)、質(zhì)量控制和自我診斷
自動化QC,包括恒定性和線性程序
通過USB與核醫(yī)學(xué)管理系統(tǒng)兼容
用于全尺寸硬拷貝記錄的可選打印機(jī)
USB/PC通信
通過USB或閃存驅(qū)動器升級軟件
USB打印機(jī)功能
自動幾何和線性測試
美國CAPINTEC CRC-77tHR觸摸屏活度計技術(shù)參數(shù):
電離室 | ||
類型: | 薄壁深井,高壓 | |
填充其他: | 12 大氣壓超純氬氣 | |
測量范圍 | ||
類型: | 自動范圍 | |
活度: | *大15 TBq(400 Ci)Tc-99m,*大4.8 TBq(130 Ci)F-18; 不推薦用于活動測量< 100 uCi; 能量:15 keV至3 MeV | |
分辨率: | 0.1 MBq(0.01 mCi); | |
顯示屏 | ||
類型: | 8" VGA 彩色觸摸屏 | |
方式: | 以 Bq 或 Ci直接讀取 | |
Bq/Ci: | 用戶選擇或固定 | |
顯示值: | 核素名稱(原子符號,質(zhì)量數(shù)),標(biāo)定號 | |
電表 | ||
準(zhǔn)確度: | 優(yōu)于 ± 2% | |
線性: | ± 2% 以內(nèi) | |
響應(yīng)時間: | 2 秒以內(nèi), 對于非常低活度樣品 4 到16 秒 | |
測試 | ||
診斷: | 程序和系統(tǒng)存儲器的所有測試 | |
日常測試: | 自動調(diào)零,自動本底調(diào)整,數(shù)據(jù)檢查,準(zhǔn)確度和穩(wěn)定性測試,電壓測試 | |
增強(qiáng)測試: | 線性,幾何,紙條質(zhì)控 | |
核數(shù)據(jù) | ||
核素鍵: | 28 個可編程鍵 | |
系統(tǒng)內(nèi)存: | 超過80個核素(標(biāo)定號和半衰期) | |
標(biāo)準(zhǔn)源數(shù)據(jù) | ||
系統(tǒng)內(nèi)存: | Co-57, Co-60, Ba-133, Cs-137 標(biāo)準(zhǔn)源 | |
測量重復(fù)性 | ||
重復(fù)性: | ± 1% 內(nèi),在活度計開機(jī)后24小時內(nèi)所有時間測試 | |
方法: | 金屬罐或CAPMAC | |
測量值: | Mo-99 淋洗液, Tc-99m, Tc-99m/Mo-99 比率 | |
計算機(jī)接口 | ||
接口: | RS-232 和 USB | |
兼容性: | 標(biāo)準(zhǔn)核學(xué)管理系統(tǒng) | |
打印機(jī)(可選) | ||
型號: | Epson 卷紙打印機(jī), Epson 平紙打印機(jī)或Okidata 全尺寸點陣或USB PCL兼容非基于主機(jī)的打印機(jī) | |
打印選項: | 全尺寸測試報告或測量結(jié)果 | |
電源要求 | 100-240 VAC (50/60Hz) 90 毫安 | |
控制臺尺寸 | ||
高: | 42cm (9.5in) x 寬: 23cm (9.0in) x 深: 27cm (10.5in) | |
重量: | 3.4kg (7.5lb) | |
電離室尺寸 | ||
高: | 43.8cm (17.25in) x 直徑: 17.2cm (6.76in) | |
重量: | 13.6kg (30lb) | |
井直徑: | 6.1cm (2.4in) x 井深度: 25.4cm (10.0in) | |
線長度: | 3.7m (12ft)- 可提供更長線,咨詢工廠 | |
電源線: | 1.8m (6ft)- 可提供更長線,咨詢工廠 |
上一產(chǎn)品:美國Fluke 1760三相電能質(zhì)量記錄儀
下一產(chǎn)品:日本Kanetec TM-901EXP高斯計特斯拉計