簡要描述:日本富士 FSCS10C2-00C便攜式超聲波流量計(jì)小巧輕盈,使用方便,可保存長期測量的數(shù)據(jù),帶消耗熱量運(yùn)算功能 ,可通過多普勒法顯示流速分布。
品牌 | FUJIFILM/富士膠片 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 超聲波 | 介質(zhì)分類 | 液體 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),交通 |
日本富士 FSCS10C2-00C便攜式超聲波流量計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):
利用SD存儲(chǔ)卡可保存長期測量的數(shù)據(jù)
帶消耗熱量運(yùn)算功能
通過多普勒法顯示流速分布(選項(xiàng))
依靠電池驅(qū)動(dòng)連續(xù)工作12小時(shí)
帶打印機(jī)(選配件)
帶方便PC連接的USB接口
帶打印機(jī)(選配件)、檢測器(型號(hào):FSD)
大型LCD顯示畫面
消耗熱量運(yùn)算功能
保存在SD存儲(chǔ)卡的數(shù)據(jù)可在計(jì)算機(jī)上重放顯示
日本富士 FSCS10C2-00C便攜式超聲波流量計(jì)產(chǎn)品規(guī)格:
適用流體 | 超聲波可透過的均質(zhì)液體 水、熱水、蒸餾水、酒精、牛奶、乙醇等 |
適用管道內(nèi)徑 | φ13mm~φ6000mm(根據(jù)檢測器而定) |
被測流體溫度 | -40~+200℃(根據(jù)檢測器而定) |
流速測量量程 | 0~±32m/s(zui小±0.3m/s) |
測量精度 | ±1.0% of rate(根據(jù)流速而定) |
運(yùn)算•輸出周期 | 1秒 |
測量線 | 傳播時(shí)間差法(單測量線) |
顯示器 | 帶背光彩色LCD |
模擬量輸出信號(hào) | DC4~20mA(1點(diǎn)) |
模擬量輸入信號(hào) | DC4~20mA/DC1~5V(2點(diǎn)) |
電源電壓 | 內(nèi)置電池(充足電狀態(tài)可連續(xù)工作12小時(shí)) |
變換器結(jié)構(gòu) | IP64 |
變換器尺寸 | 210×120×65mm |
變換器重量 | 約1kg |
SD存儲(chǔ)卡 | 標(biāo)準(zhǔn)附件(256MB)可保存約1年的數(shù)據(jù) |
串行通信 | 傳輸數(shù)據(jù)(瞬時(shí)值、累計(jì)值等SD存儲(chǔ)卡內(nèi)保存的數(shù)據(jù)) 采用USB接口 傳輸距離:zui遠(yuǎn)3m |
功能 | 阻尼時(shí)間常數(shù)(0~100秒) 可進(jìn)行瞬時(shí)值顯示(10位)以及各種流量單位設(shè)定 可進(jìn)行累計(jì)值顯示(10位)以及各種流量單位設(shè)定 消耗熱量運(yùn)算 自診斷(對電池電量降低、來自傳感器的接收信號(hào)波進(jìn)行診斷) 閃存(管道、流體、傳感器等的測量參數(shù)) 登錄測點(diǎn)數(shù)32個(gè) 零點(diǎn)調(diào)整(根據(jù)置零/清零) 正、反向流量測量 低流量截?cái)?0~5m/s) |
選項(xiàng) | 帶打印機(jī):畫面屏幕復(fù)制、定期打印、記錄數(shù)據(jù)打印管 道厚度儀(研制中):測量范圍0.8~80.0mm(超聲波方式) 多普勒法流速分布顯示:瞬時(shí)值、平均值的流速分布顯示 |
上一產(chǎn)品:美國DAKOTA VX超聲波聲速儀(球化率儀)
下一產(chǎn)品:英國CIRRUS CR514/CR515聲校準(zhǔn)器