簡要描述:德國納達 NBM550寬頻電磁輻射分析儀是一款可進行三維分析的儀器,對于可能存在高磁場強度的環(huán)境可準確測量,從來評估該環(huán)境的工作安全性。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保 |
德國納達 NBM550寬頻電磁輻射分析儀產品簡介:
寬頻場強儀Narda NBM-550是NBM-500系列中的一套,它能準確測量非電離輻射。
探頭覆蓋了從長波到微波輻射的所有頻率,通過配備不同類型的探頭可以測量電場、磁場強度。
單向頻率響應探頭("單向探頭")以及其他類型探頭,在實地評估場強的基礎上可應用于人類安全標準。
這些探頭均需通過校準,并且內置探頭和校準參數。因此他們可以使用于任何沒有校準的NBM-500 系列儀器上。
德國納達 NBM550寬頻電磁輻射分析儀應用領域:
公共安全規(guī)定的場強測量
安全區(qū)域的評估
測量和監(jiān)測廣播、雷達等設備周邊的場強
測量手機基站和衛(wèi)星通信系統的場強是否符合安全 標準限值
工業(yè)領域的環(huán)境場強測量,例如焊接設備,高頻加熱、 回火、干燥設備
保護使用產生高頻輻射的醫(yī)療儀器的人員
電磁兼容性的測量
頻率從 100 kHz - 60 GHz的三維各向同性測量探頭(無方向性)
圖表顯示的易于閱讀的測量結果
自動識別探頭參數,易于操作
可存儲5000個測量數據
定位場強值可通過GPS系統自動存儲和接收
德國納達 NBM550 寬頻電磁輻射分析儀產品參數:
顯示 | ||
顯示類型 | 單色液晶 | |
顯示尺寸 | 10 cm (4?, 240 x 320點 | |
背景光 | 白色,照明時間可選 (關閉, 5s, 10s, 30s, 60s, 持續(xù)) | |
更新速率 | 圖表200 ms, 數據400 ms | |
測量功能 | ||
單位 mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, % (標準的) | ||
顯示范圍 | 0.0001~9999,4位數字,可選擇可變或固定模式 | |
可變 0.01 V/m to 100 kV/m 0.027 mA/m to 265.3 A/m 0.265 μW/m2 to 26.53 MW/m2 0.027 nW/cm2 to 2.653 kW/cm2 0.0001 % to 9999 % | 固定 0.01 to 9999 V/m 0.0001 to 265.3 A/m 0.0001 to 9999 W/m2 0.000 1 to 9999 mW/cm2 0.0001 to 9999 % | |
結果類型 (三維全向, RSS) | 即時值, 很大值, 很小值, 平均值,很大平均值 | |
結果類型 (X-Y-Z型) | 實時X值, 實時Y值, 實時Z值 (要求探頭具有獨立軸向的探頭) | |
時間平均 | 選擇平均時間, 4 s to 30 min (2 s 間隔) | |
空間平均 | 離散或連續(xù) | |
多位置空間平均 | 很多24個場所的空間平均,存儲每個點或總值 | |
歷史紀錄模式 | 圖形化顯示結果所對應的時間 (2 分鐘 - 8 小時) | |
修正頻率 | 1 kHz-100 GHz或關閉 (直接輸入頻率或在兩校準點間內插) | |
敏感區(qū)域搜尋 | 可聽聲場強漸增或漸小過程 (結果類型即時或很大) | |
報警功能 | 2 kHz純音報警 (4 Hz 重復頻率), 可調整限值 | |
定時 | 預設開始時間: 很多24小時或立即開始 持續(xù)時間:很多100 h 間隔時間:1s ~ 6 min (11種步長選擇) | |
結果存儲 | ||
物理存儲 | 12 MB閃存記錄測量結果和音頻文件 | |
存儲容量 | 很多5000個數據 (包括儀器設置, 時間和GPS數據) | |
INTERFACES 接口 | ||
遠程控制 -USB -光纖 | 通過USB或光纖RS232接口(可選) 串行,全雙工,460800波特(虛擬串口),多針連接器 串行,全雙工,460800波特,無奇偶,1啟1停bit | |
耳機 | 3.5 mm TRS, 16 歐姆(單聲道), 只適用于音頻錄制 | |
外部儀器 (用于結果存儲) | 利用多針連接器.接口連接器BNC電纜 | |
GPS接收器 | 利用多針連接器; GPS接收機可提供一個選擇接口電纜 |
德國Narda納達NBM550寬頻電磁輻射分析儀訂購信息:
NBM-550 | 型號代碼(P/N) |
Narda NBM-500寬頻場強測試儀, 包括: - NBM-550主機(2401/01) -硬質箱,可放置主機和4個探頭(2400/90.06) -充電器, 9VDC, 100V-240VAC,能連接頭(2259/92.06) -肩帶, 1 m (2244/90.49) -微型三腳架, 0.16m,絕緣(2244/90.32) -電纜, NBM-550 USB接口, 2m (2400/90.05) -軟件, NBM-TS, PC傳輸(2400/93.01) -手動操作NBM-550 -校準證書 | 2400/101 |
不包括探頭 | |
NBM-550的可選配置: GPS,音頻錄制器,條件記錄器 | 2401/40 |
探頭 | |
探頭EF0391,電場, 100 kHz – 3 GHz,三維全向 | 2402/01 |
探頭EF1 891,電場, 3 MHz – 18 GHz,三維全向 | 2402/02 |
探頭EF5091,電場,熱偶很子, 300 MHz – 50 GHz,三維全向 | 2402/03 |
探頭EF6091,電場, 27 MHz – 60 GHz,三維全向 | 2402/04 |
探頭HF3061,磁場, 300 kHz - 30 MHz,三維全向 | 2402/05 |
探頭HF0191,磁場, 27 MHz – 1 GHz,三維全向 | 2402/06 |
探頭EA5091,計權電場探頭, FCC for NBM, 300 kHz - 50 GHz,三維全向 | 2402/07 |
探頭EB5091,計權電場探頭, IEEE for NBM, 300 kHz - 50 GHz,三維全向 | 2402/08 |
探頭EC5091,計權電場探頭, SC6 Canada for NBM, 300 kHz - 50 GHz,三維全向 | 2402/09 |
探頭ED5091,計權電場探頭, ICNIRP for NBM, 300 kHz - 50 GHz,三維全向 | 2402/10 |
附件 | |
測試信號發(fā)生器, 27 MHz,手持 | 2244/90.38 |
三腳架,無感應, 1.65 m,背包 | 2244/90.31 |
三腳架延伸桿, 0.50 m,無感應(2244/90.31) | 2244/90.45 |
手柄,無感應, 0.42 m | 2250/92.02 |
同軸線纜,多針/ BNC for NBM-550, external trigger, 2 m | 2400/90.04 |
雙工光纖(1000 ìm), RP-02, 2 m | 2260/91.02 |
雙工光纖(1000 ìm) ,RP-02, 20 m | 2260/91.03 |
雙工光纖F-SMA to RP-02, 0.3 m | 2260/91.01 |
光/電轉接頭, RS232, RP-02 / DB9 | 2260/90.06 |
線纜適配器, USB 2.0 - RS232, 0.8 m | 2260/90.53 |